BernaMare Hallenbad
In Bernau am Chiemsee können sich Wasserratten nicht nur im Bayerischen Meer Schwimmhäute wachsen lassen: Mit dem BernaMare liegt nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum entfernt ein Sport- und Spaßbad für die ganze Familie.
Das BernaMare ist ab 12.06. bis einschl. 16.08.2023 geschlossen - die Bademeister wechseln zum Strandbad!
Während sich Kinder in eigenen Bereichen in und am Wasser an zahlreichen Attraktionen austoben können, ziehen sportliche Schwimmer im 25-Meter-Becken ihre Bahnen. Entspannung finden Besucher in der Dampfgrotte, der Infrarotkabine oder dem gemütlichen Saunabereich.
Regelmäßig werden Baby- und Kinderschwimmkurse angeboten. Besonders toll für Familien: die günstige Familienkarte.
Ausstattung
- Schwimmbecken (Sportbecken zum Bahnen-Schwimmen)
- Kinder-Sanitärbereich in der Nähe des Kinderbeckens
- Familien-Umkleidebereich
- Große Liegeflächen im Freibereich
- Dampfgrotte
- Infrarotkabine
- Außensauna
- Freiluft-Saunabereich
Anreisetipp
Mit der Chiemseeringlinie, dem Bus rund um den Chiemsee, kommen Sie bequem von Ihrem Hotel am Chiemsee zum Schwimmbad. Weitere Informationen, Fahrzeiten und Preise der Chiemseeringlinie >>
Hallenbad | Erwachsene | Kinder (6-16 Jahre) |
---|---|---|
Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) | 12,50€ | |
Familienkarte (1 Erwachsener, 2 Kinder) | 8,50 € | |
Einzeleintritt | 5,50€ | 3,50€ |
Abendkarte | 3,50€ | |
Ermäßigt mit Gästekarte, Guten-Tag-Ticket, Schwerbehinderte ab 50%, Studenten, Azubis | 4,50€ | 2,50€ |
10er Karte | 50,00€ | 30,00€ |
Sauna | Erwachsene | Jugendliche (12-16 Jahre) nur in Begleitung eines Erwachsenen |
Einzeleintritt | 10,00€ | 7,00€ |
Ermäßigt mit Gästekarte oder Schwerbehinderte ab 50%, Studenten und Azubis | 9,50€ | |
Ermäßigt mit Gästekarte oder Schwerbehinderte ab 50%, Schüler und Azubis | 6,00€ | |
10er Karte | 95,00€ | 65,00€ |
Kinder bis einschl. 5 Jahre Eintritt frei
Montag | geschlossen | |
Dienstag | geschlossen | |
Mittwoch | 14:00 - 19:00 | |
Donnerstag | 14:00 - 19:00 | |
Freitag | 14:00 - 19:00 | |
Samstag | 14:00 - 19:00 | |
Sonntag | 14:00 - 19:00 |
01.05.2023 - 01.10.2023 | ||
---|---|---|
Montag | geschlossen | |
Dienstag | geschlossen | |
Mittwoch | 14:00 - 19:30 | letzter Einlass 18:30 |
Donnerstag | 14:00 - 19:30 | letzter Einlass 18:30 |
Freitag | 14:00 - 19:30 | letzter Einlass 18:30 |
Samstag | 14:00 - 19:00 | letzter Einlass 18:00 |
Sonntag | 14:00 - 19:00 | letzter Einlass 18:00 |
12.06.2023 bis 16.08.2023 |