Zahlen & Daten
Statistisches
Erste urkundliche Erwähnung | 10. Jahrhundert |
Ortsteile | 38 |
Gemeindefläche | 2.683,0 ha |
Straßen- und Wegenetz | 125,7 km |
Einwohnerzahl (Stand: 30.06.2010) | 7.152 |
Geburten 2010 (in Klammern: 2009) | 51 (54) |
Sterbefälle 2010 (in Klammern: 2009) | 43 (62) |
Bestattungen 2010 (in Klammern: 2009) | 65 (56) |
Eheschließungen 2010 (in Klammern: 2009) | 27 (43) |
Übernachtungen 2010 (in Klammern: 2009) | 207.133 (205.479) |
Haushalt 2011 (2010)
Haushaltsvolumen Gesamt | 18.514.000,00 € (18.680.000,00 €) |
Volumen Verwaltungshaushalt | 12.485.000,00 € (11.210.000,00 €) |
Volumen Vermögenshaushalt | 6.029.000,00 € (7.470.000,00 €) |
Pro-Kopf-Verschuldung | 1.003,00 € (767,00 €) |
Schuldenstand | 7.124.965,00 € (
5.444.965,00 €) |
Allgemeine Rücklage | 426.940,00 € (3.618.490,00 €) |

Newsletter
Sitemap













